
■ 絵画の展示に最適・コンパクトで安全性が高くリーズナブルな価格の白・黒ワイヤー自在
パワーミニはフック部分の板厚が十分あり、フトコロが深く(約13mm)地震などによる上下振動にも安心です。
自在(セミ)の組立ては圧力カシメで処理されており、フック部分がゆるむ事はありません。
白と黒に塗装したφ1.2のステンレスsus304ワイヤーを使用、アルミスリーブは2個使用しワイヤーと同色ののヒシチューブでカバーしてあります。
■ 白・黒ステンレスワイヤー径=1.2mm 長さ=1.0m 【10本パック】
■ 自在(セミ)=パワーミニ
■ 静止安全荷重=12Kg(メーカー発表)
■ 自在(セミ)を下に移動する場合は、自在上部のピンを押し込みながら下げて下さい。
■ 自在(セミ)を上に移動する場合は、そのまま本体を上に移動させて下さい。
■ 公共施設での使用・大型額の吊り下げにはワイヤー径が1.5ミリもしくは2ミリのワイヤー自在を使用して下さい。
■ ワイヤー自在の構造(原理)歴史など詳しくはこちらをご覧下さい。
■ 購入数1パックまでクロネコメール便配達できます。詳しくはクリックして下さい。
![]() |
■■ 小口のご注文 ■■ |
1本 1,000円(消費税含む) ← 左の画像をクリックして頂くと小口ご注文のページにジャンプいたします。 公共施設関係で見積書が必要な場合にはメールでお問い合わせ下さい。 |
■ ワイヤー自在【パワーミニ】一覧表(消費税込み) | |||||||||
| 自在 (セミ) | ワイヤー 径(φ) | ワイヤー 色種類 | 出荷数 区分 | ワイヤー長さ(メートル) | |||||
| 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | ||||
![]() パワーミニ 自在(セミ) | φ1.0 | ステンレス | 1本(小口) | ¥720 | ¥720 | ¥720 | ¥860 | ¥910 | ¥1100 |
| 10本パック | ¥6460 | ¥6460 | ¥6460 | ¥7740 | ¥8170 | ¥9870 | |||
φ1.2 | 白塗装 & 黒塗装 | 1本(小口) | ¥1000 | ¥1000 | ¥1000 | - | ¥1290 | ¥1450 | |
| 10本パック | ¥8900 | ¥8900 | ¥8900 | - | 11400 | 13300 | |||
| 10本以上 | バリュー&バルクパックからお選び下さい。 | ||||||||
φ1.5 | ステンレス | 1本(小口) | ¥1100 | ¥1100 | ¥1100 | ¥1210 | ¥1290 | ¥1480 | |
| 10本パック | - | - | ¥9700 | 10700 | 11400 | 13100 | |||
| 10本以上 | バリュー&バルクパックからお選び下さい。 | ||||||||
■ ワイヤー自在【セフティパワーミニ】一覧表(消費税込み) | |||||||||
| 自在 (セミ) | ワイヤー 径(φ) | ワイヤー 色種類 | 出荷数 区分 | ワイヤー長さ(メートル) | |||||
| 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | ||||
![]() セフティ パワーミニ 自在(セミ) | φ1.0 | ステンレス | 1本(小口) | ¥945 | ¥945 | ¥945 | ¥1090 | ¥1140 | ¥1330 |
| 10本パック | ¥8510 | ¥8510 | ¥8510 | ¥9780 | 10210 | 11910 | |||
φ1.2 | 白塗装 & 黒塗装 | 1本(小口) | ¥1230 | ¥1230 | ¥1230 | - | ¥1520 | ¥1680 | |
| 10本パック | 10900 | 10900 | 10900 | - | 13400 | 15300 | |||
| 10本以上 | バリュー&バルクパックからお選び下さい。 | ||||||||
φ1.5 | ステンレス | 1本(小口) | ¥1330 | ¥1330 | ¥1330 | ¥1440 | ¥1520 | ¥1710 | |
| 10本パック | - | - | 11700 | 12700 | 13400 | 15100 | |||
| 10本以上 | バリュー&バルクパックからお選び下さい。 | ||||||||
■ 自在(セミ)価格表(消費税込み) ワイヤーなし |
||||
| 原理構造 | パワーミニ | 自在大(重量用) | ||
![]() |
![]() スタンダード |
![]() セフティ |
![]() スタンダード |
![]() セフティ |
| 適合ワイヤー径 | φ1.0・φ1.2・φ1.5 | φ1.5・φ2.0(シンブル付きは見積り) | ||
| 市価 | ¥588 | ¥840 | ¥3045 | ¥3780 |
| 1〜9個 | ¥530 | ¥760 | ¥2740 | ¥3400 |
| 10〜29個 | ¥470 | ¥670 | ¥2440 | ¥3020 |
| 30〜49個 | ¥420 | ¥590 | ¥2160 | ¥2680 |
| 50〜69個 | ¥390 | ¥550 | ¥1990 | ¥2480 |
| 70〜99個 | ¥360 | ¥520 | ¥1890 | ¥2340 |
| 100個以上 | お見積り致します。 (異なる自在の組合せ合計で100個以上) | |||
| ■ 全て、バルクパックです。 (バルクパック=1個袋も説明書もない、バラ詰め) | ||||


■ ワイヤー自在【パワーミニ】一覧表(消費税込み)






