ワイヤー自在 早見表
ループ式 白ワイヤー自在【パワーミニ白】一覧表(消費税込み) |
|||||||||
| 自在 (セミ) |
ワイヤー 径(φ) |
ワイヤー 色種類 |
出荷数 区分 |
ワイヤー長さ(メートル) | |||||
| 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | ||||
![]() パワーミニ白 自在(セミ) |
φ1.2 |
白塗装 |
1本(小口) | ¥1280 | ¥1280 | ¥1280 | - | ¥1570 | ¥1850 |
| 10本パック | 11400 | 11400 | 11400 | - | 13900 | 16500 | |||
11本以上 |
準備中 |
||||||||
■ ワイヤー自在【パワーミニ】一覧表(消費税込み) | |||||||||||
| 自在 (セミ) | ワイヤー 径(φ) | ワイヤー 色種類 | 出荷数 区分 | ワイヤー長さ(メートル) | |||||||
| 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | ||||
パワーミニ 自在(セミ) | φ1.0 | ステンレス | 1本(小口) | ¥720 | ¥720 | ¥720 | ¥860 | ¥910 | ¥1100 | - | - |
| 10本パック | ¥6460 | ¥6460 | ¥6460 | ¥7740 | ¥8170 | ¥9870 | - | - | |||
φ1.2 | 白塗装 & 黒塗装 | 1本(小口) | ¥1000 | ¥1000 | ¥1000 | - | ¥1290 | ¥1450 | - | - | |
| 10本パック | ¥8900 | ¥8900 | ¥8900 | - | 11400 | 13300 | - | - | |||
| 10本以上 | バリュー&バルクパックからお選び下さい。 | ||||||||||
φ1.5 | ステンレス PV-Loop | 1本(小口) | ¥1100 | ¥1100 | ¥1100 | ¥1210 | ¥1290 | ¥1480 | ¥1660 | ¥1850 | |
| 10本パック | - | - | ¥9700 | 10700 | 11400 | 13100 | 14800 | 16500 | |||
| 10本以上 | バリュー&バルクパックからお選び下さい。 | ||||||||||
■ ワイヤー自在【セフティパワーミニ】一覧表(消費税込み) | |||||||||||
| 自在 (セミ) | ワイヤー 径(φ) | ワイヤー 色種類 | 出荷数 区分 | ワイヤー長さ(メートル) | |||||||
| 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | ||||
![]() パワーミニ 自在(セミ) | φ1.0 | ステンレス | 1本(小口) | ¥945 | ¥945 | ¥945 | ¥1090 | ¥1140 | ¥1330 | - | - |
| 10本パック | ¥8510 | ¥8510 | ¥8510 | ¥9780 | 10210 | 11910 | - | - | |||
φ1.2 | 白塗装 & 黒塗装 | 1本(小口) | ¥1230 | ¥1230 | ¥1230 | - | ¥1520 | ¥1680 | - | - | |
| 10本パック | 10900 | 10900 | 10900 | - | 13400 | 15300 | - | - | |||
| 10本以上 | バリュー&バルクパックからお選び下さい。 | ||||||||||
φ1.5 | ステンレス PV-Loop | 1本(小口) | ¥1330 | ¥1330 | ¥1330 | ¥1440 | ¥1520 | ¥1710 | ¥1890 | ¥2080 | |
| 10本パック | - | - | 11700 | 12700 | 13400 | 15100 | 16800 | 18500 | |||
| 10本以上 | バリュー&バルクパックからお選び下さい。 | ||||||||||
■ ボール式ワイヤー自在【パワーミニ】一覧表(消費税込み)(注) ピクチャーレールNW専用です。 安全荷重=5Kg |
|||||||||
自在(セミ) | ワイヤー 径(φ) |
ワイヤー 色種類 |
出荷数 区分 |
ワイヤー長さ(メートル) | |||||
| 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | ||||
![]() パワーミニ 自在(セミ) |
φ1.0 | ![]() ステンレス |
1本(小口) | ¥810 | ¥810 | ¥810 | - | ¥1000 | - |
| 10本パック | ¥7315 | ¥7315 | ¥7315 | - | ¥9015 | - | |||
| φ1.2 | ![]() 白塗装 |
1本(小口) | ¥1100 | ¥1100 | ¥1100 | - | ¥1380 | - | |
| 10本パック | ¥9870 | ¥9870 | ¥9870 | - | ¥11180 | - | |||
![]() セフティ パワーミニ 自在(セミ) |
φ1.0 | ![]() ステンレス |
1本(小口) | ¥1040 | ¥1040 | ¥1040 | - | ¥1230 | - |
| 10本パック | ¥9355 | ¥9355 | ¥9355 | - | ¥11060 | - | |||
| φ1.2 | ![]() 白塗装 |
1本(小口) | ¥1320 | ¥1320 | ¥1320 | - | ¥1600 | - | |
| 10本パック | ¥11900 | ¥11900 | ¥11900 | - | ¥14460 | - | |||
エンビチューブ付き片ループ加工ワイヤー 一覧表(消費税込み)(注) 自在(セミ)は別売です。 |
|||||||||
↑ クリックで明細ページへ 自在は含まれません
|
ワイヤー 種類 |
出荷数 区分 |
ワイヤー長さ(メートル) | ||||||
| 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | ||||
| 【 ワイヤー】 φ1.5/7×7 ステンレス 【 頭 部 】 エンビチューブ付 ループ加工 【 末 端 】 ハンダ処理 |
市価 | ¥630 | ¥756 | ¥840 | ¥1050 | ¥1260 | ¥1470 | ||
| 1〜9本 | ¥570 | ¥680 | ¥760 | ¥950 | ¥1130 | ¥1320 | |||
| 10〜29本 | ¥500 | ¥600 | ¥670 | ¥840 | ¥1010 | ¥1180 | |||
| 30〜49本 | ¥420 | ¥500 | ¥560 | ¥700 | ¥840 | ¥980 | |||
| 50〜69本 | ¥370 | ¥440 | ¥490 | ¥610 | ¥740 | ¥860 | |||
| 70〜99本 | ¥330 | ¥400 | ¥450 | ¥560 | ¥670 | ¥780 | |||
| 100以上 | お見積り致します。 (異なる長さの組合せ合計で100本以上) | ||||||||
| ■ 全て、バルクパックです。 (バルクパック=1個袋も説明書もない、バラ詰め) | |||||||||
片ループ φ1.2mm 【白】ワイヤー 一覧表(消費税込み)(注) 自在(セミ)は別売です。 |
|||||||
自在は含まれません
|
ワイヤー 種類 |
出荷数 区分 |
ワイヤー長さ(メートル) | ||||
| 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | |||
| 【 ワイヤー】 φ1.2/7×7 ステンレス 白塗装 【 頭 部 】 Wクリップ ループ加工 【 末 端 】 ハンダ処理 |
市価 | ¥525 | ¥525 | ¥525 | ¥840 | ¥1155 | |
| 1〜9本 | ¥470 | ¥470 | ¥470 | ¥760 | ¥920 | ||
| 10〜29本 | ¥420 | ¥420 | ¥420 | ¥670 | ¥860 | ||
| 30〜49本 | ¥370 | ¥370 | ¥370 | ¥590 | ¥780 | ||
| 50〜69本 | ¥340 | ¥340 | ¥340 | ¥550 | ¥730 | ||
| 70〜99本 | ¥330 | ¥330 | ¥330 | ¥520 | ¥700 | ||
| 100以上 | お見積り致します。 (異なる長さの組合せ合計で100本以上) | ||||||
| ■ 全て、バルクパックです。 (バルクパック=1個袋も説明書もない、バラ詰め) | |||||||
■ 自在(セミ)価格表(消費税込み) ワイヤーなし |
|||||
| 原理構造 | パワーミニ | 自在大(重量用) | |||
![]() |
![]() スタンダード |
![]() セフティ |
![]() 白 |
![]() スタンダード |
![]() セフティ |
| 適合ワイヤー径 | φ1.0・φ1.2・φ1.5 | φ1.5・φ2.0(シンブル付きは見積り) | |||
| 市価 | ¥588 | ¥840 | ¥903 | ¥3045 | ¥3780 |
| 1〜9個 | ¥530 | ¥760 | ¥810 | ¥2740 | ¥3400 |
| 10〜29個 | ¥470 | ¥670 | ¥720 | ¥2440 | ¥3020 |
| 30〜49個 | ¥420 | ¥590 | ¥640 | ¥2160 | ¥2680 |
| 50〜69個 | ¥390 | ¥550 | ¥590 | ¥1990 | ¥2480 |
| 70〜99個 | ¥360 | ¥520 | ¥560 | ¥1890 | ¥2340 |
| 100個以上 | お見積り致します。 (異なる自在の組合せ合計で100個以上) | ||||
| ■ 全て、バルクパックです。 (バルクパック=1個袋も説明書もない、バラ詰め) | |||||

ループ式 白ワイヤー自在【パワーミニ白】一覧表(消費税込み)

■ ボール式ワイヤー自在【パワーミニ】一覧表(消費税込み)




自在は含まれません































